HP ProDesk 400 G7 - SFF - Core i7 10700 2.9 GHz - 16 GB - SSD 512 GB - español
HP ProDesk 400 G7 - SFF - Core i7 10700 / 2.9 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - grabadora de DVD - UHD Graphics 630 - GigE - Win 10 Pro 64 bits - monitor: ninguno - teclado: español
1.179,76 €
4 unidades
- PartNumber
- 11M60EA#ABE
- Código EAN
- 0195161040788
- Disponible
- 4 Unidades
4 Unidades
Descripción del producto | HP ProDesk 400 G7 - SFF - Core i7 10700 2.9 GHz - 16 GB - SSD 512 GB - español |
Tipo | Ordenador personal - factor de forma pequeño |
Localización | Idioma: Español / región: España |
Procesador | Intel Core i7 10ª Gen 10700 / 2.9 GHz (4.8 GHz) (8 núcleos) |
Características principales del procesador | Intel Turbo Boost Technology 2 |
Memoria caché | 16 MB L3 |
Caché por procesador | 16 MB |
Memoria RAM | 16 GB (instalados) / 64 GB (máx.) - DDR4 SDRAM |
Controlador de almacenamiento | SATA (SATA 6Gb/s) |
Disco duro | SSD 512 GB - PCI Express 3.0 - M.2 2280 - NVM Express (NVMe) |
Almacenamiento óptico | Grabadora de DVD |
Lector de tarjetas | 5 en 1 |
Controlador gráfico | Intel UHD Graphics 630 Dynamic Video Memory Technology |
Audio salida | Estéreo |
Conexión de redes | GigE |
Teclado | Español |
Alimentación | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
OS proporcionado | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 27 cm x 30.3 cm x 9.5 cm |
Peso | 3.9 kg |
Estándares medioambientales | TCO Certified Desktops 8, Calificado ENERGY STAR |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año - in situ |
http://cdn.vox66.com/58/ad/58adf5a3-e80f-4176-a312-2b9f1f33024f.xml
General | |
Tipo | Ordenador personal |
Factor de forma del producto | Factor de forma pequeño |
Dispositivos integrados | Altavoz |
Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Localización | Idioma: Español / región: España |
Procesador / Chipset | |
CPU | Intel Core i7 10ª Gen 10700 |
Velocidad reloj | 2.9 GHz |
Velocidad turbo máx. | 4.8 GHz |
Número de núcleos | 8 núcleos |
Nº de CPU | 1 |
Nº máximo de CPU | 1 |
Nivel de actualización de CPU | Actualizable |
Características principales del procesador | Intel Turbo Boost Technology 2 |
Tipo conjunto de chips | Intel Q470 |
Memoria caché | |
Tamaño instalado | L3 - 16 MB |
Caché por procesador | 16 MB |
Memoria RAM | |
Tamaño instalado | 16 GB / 64 GB (máx.) |
Tecnología | DDR4 SDRAM |
Velocidad de memoria efectiva | 2933 MHz |
Velocidad de memoria nominal | 2933 MHz |
Factor de forma | DIMM de 288 contactos |
Ranuras | 2 (Total) / 0 (vacías) |
Funciones de configuración | 2 x 8 GB |
Disco duro | |
Tipo | SSD - M.2 2280 |
Capacidad | 1 x 512 GB |
Tipo de interfaz | PCI Express 3.0 |
Características | NVM Express (NVMe) |
Controlador de almacenamiento | |
Tipo | 1 x SATA |
Tipo de controlador interfaz | SATA 6Gb/s |
Almacenamiento óptico | |
Tipo | Grabadora de DVD - SATA |
Lector de tarjetas | |
Tipo | Lector de tarjetas 5 en 1 |
Tarjetas de memoria flash compatibles | Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, tarjeta de memoria SDXC, SDHC UHS-I Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card |
Monitor | |
Tipo de monitor | Ninguno. |
Controlador gráfico | |
Procesador gráfico | Intel UHD Graphics 630 Dynamic Video Memory Technology |
Interfaces de vídeo | HDMI, DisplayPort |
Compatible con HDCP | Sí |
N° máximo de monitores soportados | 3 |
Audio salida | |
Modo de salida del sonido | Estéreo |
Tasa de muestreo máxima | 192 kHz |
Cumplimiento de normas | Audio de alta definición |
Dispositivo de entrada | |
Tipo | Ratón, teclado |
Teclado | |
Nombre de teclado | HP 320K |
Interfaz | USB |
Localización y diseño | Español |
Ratón | |
Tecnología | Óptico |
Interfaz | USB |
Conexión de redes | |
Controlador Ethernet | Intel I219-LM |
Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Protocolo de gestión remota | SNMP 2 |
Características | Wake on LAN (WoL), soporte de ACPI, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), PXE 2.1 support |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az |
Expansión / Conectividad | |
Bahías | 1 (total) / 0 (libre) x externo Línea delgada de 5,25 ¦ 1 (total) / 1 (libre) x interno 2 x 2,5"/3,5" compartidos |
Ranuras | 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2280 (modo x4) ¦ 1 (total) / 1 (libre) x M.2 Card - 2230 (modo x1) |
Interfaces | 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 frontales) ¦ 4 x USB 2.0 (2 frontales, 2 traseras) (dos de ellas con función despertador) ¦ 1 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort ¦ 1 x auriculares/micrófono (1 frontal) (compatible con auriculares OMTP y CTIA) ¦ 1 x salida de audio ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 3 x USB 3.1 Gen 1 |
Diverso | |
Cables incluidos | Kit de cables para datos |
Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado), anilla para candado |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Cumplimiento de normas | Certificado FCC Clase B, ICES-003, CCC, RoHS, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, WEEE, KCC Class B, Common Criteria EAL4+, VCCI Class B, halógeno de bajo consumo, UL 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14 |
Alimentación | |
Tipo de dispositivo | Fuente de alimentación |
Voltaje necesario | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Potencia suministrada | 180 vatios |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Eficacia | 90% at 20% Load (230 VAC), 92% at 50% Load (230 VAC), 89% at 100% Load (230 VAC) |
Corrección de factor de potencia | Sí (activado) |
Sistemas operativos / Software | |
OS proporcionado | Windows 10 Pro 64-bit Edition inglés/español |
Software | HP Support Assistant, Windows Defender, HP Secure Erase, HP BIOS Configuration Utility (descarga gratuita), HP Client Catalog, HP Setup Integrated OOBE, HP JumpStart, HP Noise Cancellation, HP System Software Manager (descarga gratuita), HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Client Security Manager Gen6, HP BIOSphere Gen6, HP Image Assistant Gen5, HP Desktop Support Utility, HP Manageability Integration Kit para Microsoft System Center Configuration Manager de generación 4 (descarga gratuita) |
Estándares medioambientales | |
Certificado TCO | TCO Certified Desktops 8 |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año - in situ |
Dimensiones y peso | |
Anchura | 27 cm |
Profundidad | 30.3 cm |
Altura | 9.5 cm |
Peso | 3.9 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
Anchura de embalaje | 39.4 cm |
Profundidad de embalaje | 20.5 cm |
Altura de embalaje | 49.9 cm |
Peso de embalaje | 6.97 kg |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 5 - 90% (sin condensación) |