NEC MultiSync C981Q 98" pantalla LCD con retroiluminación LED - 4K
NEC MultiSync C981Q - 98" Clase diagonal pantalla LCD con retroiluminación LED - señalización digital - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - LED de iluminación directa
15.176,97 €
2 unidades
- PartNumber
- 60004516
- Código EAN
- 5028695114913
- Disponible
- 2 Unidades
2 Unidades
Descripción del producto | NEC MultiSync C981Q 98" pantalla LCD con retroiluminación LED - 4K - para señalización digital |
Tipo de producto | Pantalla plana LCD con retroiluminación LED |
Clase de diagonal | 98" |
Uso comercial | Sí - señalización digital |
Resolución | 3840 x 2160 |
Formato de pantalla | 4K UHD (2160p) |
Formatos de vídeo de entrada | 1080i, 1080p |
Formato de HDR | HLG10 |
Frecuencia de fotogramas y tecnología de mejora | 60 Hz Refresh Rate |
Interfaz de vídeo | HDMI |
Cantidad de puertos HDMI | 3 puertos |
Interfaz para PC | DisplayPort |
Tecnología | IPS |
Tecnología de retroiluminación LCD | LED de iluminación directa atenuación local |
Relación imagen a aspecto | 16:9 |
Sintonizador de televisión | Sin sintonizador |
Prestaciones comerciales | Compatibilidad con SNMP, PJLink, logotipo extraíble, KeyGuide |
Sistema de altavoces | 2 altavoces |
Tarjetas de memoria compatibles | microSDHC |
USB | Sí |
Accesorios incluidos | Control remoto |
Clase energética | Clase G |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 240 W |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo de energía anual | 265 kWh |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - sin soporte | 219.4 cm x 9.3 cm x 124.9 cm |
Peso | 90 kg |
Garantía del fabricante | 3 años de garantía |
http://cdn.vox66.com/eb/d8/ebd8857b-4ca7-4e15-8dd9-df8daf72ac64.xml
General | |
Tipo de producto | Pantalla plana LCD con retroiluminación LED |
Clase energética | Clase G |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 240 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 240 kWh/1000h |
Consumo de energía anual | 265 kWh |
Clase de diagonal | 98" |
Uso comercial | Sí - señalización digital |
Compatible con HDR | Sí |
Formato de HDR | HLG10 |
Sintonizador de televisión | Sin sintonizador |
Presencia de sintonizador de TV | No |
Sensores | Sensor de luz ambiental (ALS), sensor de temperatura, sensor NFC |
Interfaz de vídeo | HDMI |
Cantidad de puertos HDMI | 3 puertos |
Interfaz para PC | DisplayPort |
Modos | Moto vertical, modo horizontal, modo Eco |
Diseño | Slim Design |
Dimensiones | Sin soporte |
Anchura | 219.4 cm |
Profundidad | 9.3 cm |
Altura | 124.9 cm |
Peso | 90 kg |
Display | |
Tecnología de pantalla LCD | IPS |
Resolución | 3840 x 2160 |
Formato de pantalla | 4K UHD (2160p) |
Relación imagen a aspecto | 16:9 |
Frecuencia de fotogramas y tecnología de mejora | 60 Hz Refresh Rate |
Tecnología de retroiluminación LCD | LED de iluminación directa - atenuación local |
Revestimiento | 28% de bruma |
Relación imagen a contraste | 1300:1 |
Brillo | 350 cd/m² |
Ángulo de visión | 178 grados |
Ángulo de visión (vertical) | 178 grados |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Prestaciones comerciales | Compatibilidad con SNMP, PJLink, logotipo extraíble, KeyGuide |
Características | TileMatrix (10 x 10), Homologado para funcionamiento continuo 24/7, ranura de Open Pluggable Specification, Carbon Footprint Meter, función de autoinclinación, correos electrónicos de alarma automática, Crestron Connected Compatible, Scheduler, compatibilidad con DICOM, NaViSet Administrator 2, AMX NetLinx support, Raspberry Pi Compute Module Compatible, OmniColor, tabla Look Up de 12 bits, ASCII Control Commands, Display Browser Control, notificación de emergencias, puerto de alimentación USB |
Soportes y monturas | |
Soporte | Opción |
Interfaz de montaje de pantalla plana | 400 x 400 mm, 600 x 400 mm |
Características de vídeo | |
Formatos de vídeo de entrada | 1080i, 1080p |
Resoluciones de ordenador soportadas | 1920 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1920 x 2160 |
Reproductor de medios | |
Formatos de vídeo soportados | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV |
Formatos de audio soportados | MP3, WAV, AAC, AAC-LC |
Formatos de imagen soportados | JPG, PNG |
Tarjetas de memoria compatibles | microSDHC |
Puerto USB | Sí |
Control remoto | |
Tipo | Control remoto |
Sistema de audio | |
Sistema de altavoces | 2 altavoces |
Total / Potencia de salida | 20 vatios |
Potencia (total) del amplificador de altavoces externos | 30 vatios |
Altavoces | 2 x altavoz de canal principal - 10 vatios |
Conexiones | |
Tipo de conector | 3 x HDMI ¦ 2 x Entrada DisplayPort ¦ Entrada de audio ¦ LAN ¦ Control remoto ¦ RS-232 ¦ USB 2.0 de bajada ¦ USB2.0 ¦ USB 2.0 de subida ¦ Salida DisplayPort ¦ Salida de audio ¦ PoweredUSB |
Diverso | |
Cables incluidos | Cable DisplayPort ¦ Cable USB |
Cumplimiento de normas | CSA, UL, TUV GS, VCCI, cUL, SASO, FCC, EMC Class B, EAC, IP5X, IP2X |
Alimentación | |
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |